国家开放大学是我国教育部直属单位,以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、面向全国开展开放教育的新型高等学校。学校在教育部领导下开展学历教育和非学历教育,统筹全国开放教育体系建设,指导和服务全国开放教育办学业务,着力建设终身学习公共服务平台,面向全民提供终身教育及服务,促进“人人皆学、处处能学、时时可学”。
2012年6月21日,国家决定在中央广播电视大学基础上建立国家开放大学。7月31日,国家开放大学在人民大会堂正式揭牌成立。
截至2026年1月在校学生443.2万人,1888万人在国家开放大学毕业。

以下是2026年最新专业一览表。
| 高中起点升专科专业 |
| 序号 | 专业 | 方向 |
| 1 | 金融服务与管理 |
|
| 2 | 大数据与会计 |
|
| 3 | 现代物业管理 |
|
| 4 | 旅游管理 |
|
| 5 | 工商企业管理 |
|
| 6 | 人力资源管理 |
|
| 7 | 电子商务 |
|
| 8 | 学前教育 |
|
| 9 | 中文 |
|
| 10 | 应用英语 | 商务交际方向 |
| 语言教学方向 |
| 11 | 广告艺术设计 |
|
| 12 | 公共事务管理 | 学校及社会教育管理方向 |
| 13 | 行政管理 |
|
| 14 | 社会工作 |
|
| 15 | 法律事务 |
|
| 16 | 室内艺术设计 |
|
| 17 | 体育运营与管理 |
|
| 18 | 计算机网络技术 | 网络管理方向 |
| 19 | 道路与桥梁工程技术 |
|
| 20 | 工程造价 |
|
| 21 | 水利水电工程智能管理 |
|
| 22 | 药学 |
|
| 23 | 护理 |
|
| 24 | 智慧健康养老服务与管理 |
|
| 25 | 建设工程管理 |
|
| 26 | 市场营销 |
|
| 27 | 健康管理 |
|
| 28 | 中药学 |
|
| 29 | 现代家政服务与管理 |
|
|
|
|
| 一村一本科专业 |
| 序号 | 专业 | 方向 |
| 1 | 园艺 |
|
|
|
|
| 一村一专科专业 |
| 序号 | 专业 | 方向 |
| 1 | 行政管理 | 乡村管理方向 |
| 2 | 园艺技术 |
|
| 3 | 畜牧兽医 |
|
| 4 | 休闲农业经营与管理 |
|
| 5 | 食品智能加工技术 |
|
| 6 | 党务工作 |
|
|
|
|
| 助力计划专科专业 |
| 序号 | 专业 | 方向 |
| 1 | 城市轨道交通运营管理 |
|
| 2 | 现代物流管理 |
|
| 3 | 数控技术 |
|
| 4 | 机电一体化技术 |
|
| 5 | 汽车检测与维修技术 |
|
| 6 | 大数据技术 |
|
| 7 | 眼视光技术 |
|
| 8 | 安全技术与管理 |
|
| 9 | 移动互联应用技术 |
|
|
|
|
| 高中起点升本科专业 |
| 序号 | 专业 | 方向 |
| 1 | 工商管理 |
|
| 2 | 学前教育 |
|
| 3 | 会计学 |
|
| 4 | 小学教育 |
|
| 5 | 健康服务与管理 |
|
|
|
|
| 专科起点升本科专业 |
| 序号 | 专业 | 方向 |
| 1 | 金融学 |
|
| 2 | 工商管理 |
|
| 3 | 会计学 |
|
| 4 | 物流管理 |
|
| 5 | 市场营销 |
|
| 6 | 人力资源管理 |
|
| 7 | 法学 |
|
| 8 | 社会工作 |
|
| 9 | 小学教育 |
|
| 10 | 学前教育 |
|
| 11 | 广告学 |
|
| 12 | 汉语言文学 | 师范方向 |
| 13 | 汉语国际教育 |
|
| 14 | 英语 |
|
| 15 | 商务英语 |
|
| 16 | 行政管理 |
|
| 17 | 公共事业管理 | 学校管理万向 |
| 卫生事业管理方向 |
| 家庭及社会教育指导方向 |
| 18 | 药学 |
|
| 19 | 护理学 |
|
| 20 | 计算机科学与技术 |
|
| 21 | 水利水电工程 |
|
| 22 | 数学与应用数学 |
|
| 23 | 机械设计制造及其自动化 |
|
| 24 | 土木工程 |
|
| 25 | 书法学 |
|
| 26 | 健康服务与管理 |
|
| 27 | 社会体育指导与管理 |
|
| 28 | 软件工程 |
|
| 29 | 网络与新媒体 |
|
春季报名
杜老师:153 9808 8505
姚老师:159 9165 2528
刘老师:180 9184 7280